Sebanyak 12 partai politik (parpol) non parlemen berkumpul di Jakarta, Kamis (25/9/2025) membentuk sekretariat bersama (sekber). (foto: VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham)

3. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen) 

4. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84 persen). 

5. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72 persen). 

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen).

7. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen) 8. PBB: 484.486 suara (0,32 persen) 

9. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen) 10. PKN: 326.800 suara (0,22 persen) 

11. Partai PRIMA: tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 

12. Partai Berkarya: tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. 



Baca juga