BMKG

LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR - BMKG secara berkala melansir prakiraan cuaca daerah/kota di Indonesia. 

Berikut ini prakiraan cuaca di Kota Makassar, 30 November 2023, yang dikutip dari laman resmi bmkg.go.id: 

Pukul 08.00 WITA | Cerah Berawan | 28 Celsius 

Pukul 11.00 WITA | Cerah Berawan | 32 Celsius 

Pukuk 14.00 WITA | Hujan Ringan | 33 Celsius 

Pukul 17.00 WITA | Hujan Ringan | 30 Celsius 

Pukul 20.00 WITA | Berawan | 28 Celsius 

Pukul 23.00 WITA | Berawan | 26 Celsius 



Baca juga