BRI Liga 1

Skenario Jika Poin Sama

Jika Semen Padang meraih hasil seri sedangkan PSS dan Barito menang, maka ketiga tim akan sama-sama mengoleksi 34 poin.

Dalam skenario ini, penentuan tim yang degradasi akan memakai klasemen mini di antara ketiga tim yang terlibat. 

Dari head to head tiga tim di klasemen mini ini, Barito lebih unggul.

Jadwal Liga 1

Sabtu, 24 Mei 2025

16:00 WIB Persib Bandung vs Persis Solo

16:00 WIB Arema FC vs Semen Padang

16:00 WIB Madura United vs PSS Sleman

16:00 WIB PSIS Semarang vs Barito Putera

Klasemen Liga 1

1. Persib 33 18 12 3 57 31 26 66

2. Dewa Utd 34 17 10 7 65 33 32 61

3. Malut Utd 34 15 12 7 48 33 15 57

4. Persebaya 34 15 11 8 41 38 3 56

5 Borneo FC 34 16 8 10 50 38 12 56

6 PSM 34 13 14 7 47 34 13 53

7 Persija  34 14 9 11 47 38 9 51

8 Bali United 34 14 8 12 50 41 9 50

9 PSBS Biak 34 13 9 12 44 47 -3 48

10 Arema 33 13 8 12 53 49 4 47

11 Persita 34 12 7 15 32 43 -11 43

12 Persik 34 10 11 13 40 42 -2 41

13 Persis Solo 33 9 9 15 32 43 -11 36

14 Madura 33 10 6 17 36 55 -19 36

15 Semen Pdg 33 8 9 16 36 60 -24 33

16 PSS Sleman 33 10 4 19 40 50 -10 31

17 Barito 33 7 10 16 40 56 -16 31

18 PSIS 33 6 7 20 28 55 -27 25



Baca juga