logo partai peserta Pemilu 2024

6. PKS: 12.781.353 suara (8,42 persen) 

7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen) 

8. PAN: (7,23 persen): 10.984.003 suara (7,24 persen). 

10 Parpol Gagal

1. PKN: 326.800 suara (0,22 persen) 

2. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen 

3. PBB: 484.486 suara (0,32 persen) 

4. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen) 

5. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)

6. Partai Hanura 1.094.588 suara (0,72 persen) 

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,82 persen) 

8. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen) 

9. PSI: 4.260.169 suara (2,81 persen) 

10. PPP: 5.878.777 suara (3,87 persen). (*)


Baca juga