logo partai

Penetapan KPU RI ini berdasarkan perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

Berikut ini 8 parpol yang lolos ke DPR dan raihan suaranya:

1. PDI-P: 25.387.278 (16,72 persen) 

2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen) 

3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen) 

4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen) 

5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen) 

6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen) 

7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen) 

8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen) 



Baca juga