logo partai

4. Golkar: 11.571.821 (15,05%)

5. NasDem: 7.243.378 (9,42%)

6. Partai Buruh: 450.608 (0,59%)

7. Gelora: 1.143.327 (1,49%)

8. PKS: 5.767.349 (7,5%)

9. PKN: 160.225 (0,21%)

10. Hanura: 560.415 (0,73%)

11. Garuda: 221.921 (0,29%)

12. PAN: 5.347.333 (6,95%)

13. PBB: 254.680 (0,33%)

14. Demokrat: 5.698.398 (7,41%)

15. PSI: 2.404.199 (3,13%)

16. Perindo: 964.082 (1,25%)

17. PPP: 3.082.507 (4,01%)

18. Partai Ummat: 323.769 (0,42%)



Baca juga