Gedung DPR RI

6. Partai Buruh 490.218 suara (0,66%)

7. Gelora 739.047 suara (1%)

8. PKS 5.549.874 suara (7,51%)

9. PKN 207.063 suara (0.28%)

10. Hanura 589.901 suara (0,8%)

11. Garuda 272.247 suara (0,37%)

12. PAN 5.151.969 suara (6,97%)

13. PBB 301.468 suara (0,41%)

14. Demokrat 5.492.471 suara (7,43%)

15. PSI 1.924.797 suara (2,6%)

16. Perindo 975.076 suara (1,32%)

17. PPP 2.997.715 suara (4,06%)

24. Partai Ummat 361.757 suara (0,49%)

Hasil real count KPU ini bukanlah data akhir.

Sebab, KPU tetap akan melakukan rekapitulasi berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat/nasional. 

Selain itu, perolehan suara semua parpol masih mungkin bertambah karena rekap suara masih terus berjalan. (*) 


Baca juga