Gedung DPR RI

9. Partai Demokrat: 7,41 persen (4.044.066 suara) 

10. PPP: 4,15 persen (2.264.852 suara).

Sedangkan parpol yang belum memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, yakni: 

1. Partai Buruh: 1,04 persen (568.624 suara) 

2. Partai Gelora: 1,29 persen (703.130 suara) 

3. PKN: 0,53 persen (287.864 suara) 

4. Partai Hanura: 1,18 persen (644.025 suara) 

5. Partai Garuda: 0,61 persen (333.629 suara) 

Baca: Bendahara Bawa Kabur Honor 126 Petugas KPPS Pemilu 2024, Dipakai Judi Online

6. PBB: 0,67 persen (368.001 suara 

7. PSI: 2,61 persen (1.422.677 suara) 

8. Partai Perindo: 1,61 persen (881.450 suara) 

9. Partai Ummat: 0,77 persen (421.509 suara). 



Baca juga